Mitsubishi Electric MUH-GA25VB Manuel de service Page 14

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 36
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 13
14
MSC-GA20VB : MUH-GA20VB
PERFORMANCE DATA
COOL operation (230V)
21 18 2.25 1.26 0.56 701 2.07 1.16 0.56 744 1.99 1.11 0.56 758
21 20 2.37 1.04 0.44 729 2.21 0.97 0.44 765 2.13 0.94 0.44 787
22 18 2.25 1.35 0.60 701 2.07 1.24 0.60 744 1.99 1.19 0.60 758
22 20 2.37 1.14 0.48 729 2.21 1.06 0.48 765 2.13 1.02 0.48 787
22 22 2.51 0.90 0.36 758 2.35 0.84 0.36 801 2.27 0.82 0.36 815
23 18 2.25 1.44 0.64 701 2.07 1.32 0.64 744 1.99 1.27 0.64 758
23 20 2.37 1.23 0.52 729 2.21 1.15 0.52 765 2.13 1.11 0.52 787
23 22 2.51 1.00 0.40 758 2.35 0.94 0.40 801 2.27 0.91 0.40 815
24 18 2.25 1.53 0.68 701 2.07 1.41 0.68 744 1.99 1.35 0.68 758
24 20 2.37 1.33 0.56 729 2.21 1.24 0.56 765 2.13 1.19 0.56 787
24 22 2.51 1.10 0.44 758 2.35 1.03 0.44 801 2.27 1.00 0.44 815
24 24 2.65 0.85 0.32 787 2.48 0.79 0.32 822 2.42 0.77 0.32 840
25 18 2.25 1.62 0.72 701 2.07 1.49 0.72 744 1.99 1.43 0.72 758
25 20 2.37 1.42 0.60 729 2.21 1.32 0.60 765 2.13 1.28 0.60 787
25 22 2.51 1.20 0.48 758 2.35 1.13 0.48 801 2.27 1.09 0.48 815
25 24 2.65 0.95 0.36 787 2.48 0.89 0.36 822 2.42 0.87 0.36 840
26 18 2.25 1.71 0.76 701 2.07 1.57 0.76 744 1.99 1.51 0.76 758
26 20 2.37 1.52 0.64 729 2.21 1.41 0.64 765 2.13 1.36 0.64 787
26 22 2.51 1.30 0.52 758 2.35 1.22 0.52 801 2.27 1.18 0.52 815
26 24 2.65 1.06 0.40 787 2.48 0.99 0.40 822 2.42 0.97 0.40 840
26 26 2.78 0.78 0.28 815 2.62 0.73 0.28 851 2.54 0.71 0.28 869
27 18 2.25 1.80 0.80 701 2.07 1.66 0.80 744 1.99 1.59 0.80 758
27 20 2.37 1.61 0.68 729 2.21 1.50 0.68 765 2.13 1.45 0.68 787
27 22 2.51 1.40 0.56 758 2.35 1.31 0.56 801 2.27 1.27 0.56 815
27 24 2.65 1.16 0.44 787 2.48 1.09 0.44 822 2.42 1.06 0.44 840
27 26 2.78 0.89 0.32 815 2.62 0.84 0.32 851 2.54 0.81 0.32 869
28 18 2.25 1.89 0.84 701 2.07 1.74 0.84 744 1.99 1.67 0.84 758
28 20 2.37 1.71 0.72 729 2.21 1.59 0.72 765 2.13 1.53 0.72 787
28 22 2.51 1.50 0.60 758 2.35 1.41 0.60 801 2.27 1.36 0.60 815
28 24 2.65 1.27 0.48 787 2.48 1.19 0.48 822 2.42 1.16 0.48 840
28 26 2.78 1.00 0.36 815 2.62 0.94 0.36 851 2.54 0.91 0.36 869
29 18 2.25 1.98 0.88 701 2.07 1.82 0.88 744 1.99 1.75 0.88 758
29 20 2.37 1.80 0.76 729 2.21 1.68 0.76 765 2.13 1.62 0.76 787
29 22 2.51 1.60 0.64 758 2.35 1.50 0.64 801 2.27 1.45 0.64 815
29 24 2.65 1.38 0.52 787 2.48 1.29 0.52 822 2.42 1.26 0.52 840
29 26 2.78 1.11 0.40 815 2.62 1.05 0.40 851 2.54 1.02 0.40 869
30 18 2.25 2.07 0.92 701 2.07 1.90 0.92 744 1.99 1.83 0.92 758
30 20 2.37 1.90 0.80 729 2.21 1.77 0.80 765 2.13 1.70 0.80 787
30 22 2.51 1.70 0.68 758 2.35 1.60 0.68 801 2.27 1.54 0.68 815
30 24 2.65 1.48 0.56 787 2.48 1.39 0.56 822 2.42 1.35 0.56 840
30 26 2.78 1.22 0.44 815 2.62 1.15 0.44 851 2.54 1.12 0.44 869
31 18 2.25 2.16 0.96 701 2.07 1.99 0.96 744 1.99 1.91 0.96 758
31 20 2.37 1.99 0.84 729 2.21 1.85 0.84 765 2.13 1.79 0.84 787
31 22 2.51 1.81 0.72 758 2.35 1.69 0.72 801 2.27 1.63 0.72 815
31 24 2.65 1.59 0.60 787 2.48 1.49 0.60 822 2.42 1.45 0.60 840
31 26 2.78 1.34 0.48 815 2.62 1.26 0.48 851 2.54 1.22 0.48 869
32 18 2.25 2.25 1.00 701 2.07 2.07 1.00 744 1.99 1.99 1.00 758
32 20 2.37 2.08 0.88 729 2.21 1.94 0.88 765 2.13 1.87 0.88 787
32 22 2.51 1.91 0.76 758 2.35 1.78 0.76 801 2.27 1.72 0.76 815
32 24 2.65 1.69 0.64 787 2.48 1.59 0.64 822 2.42 1.55 0.64 840
32 26 2.78 1.45 0.52 815 2.62 1.36 0.52 851 2.54 1.32 0.52 869
INDOOR
DB(
°C
)
INDOOR
WB(
°C
)
OUTDOOR DB(
°C
)
35 4340
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
CAPACITY : 2.3(kW) SHF : 0.74 INPUT : 715(W)
NOTE Q :Total capacity (kW) SHF :Sensible heat factor DB :Dry-bulb temperature
SHC :Sensible heat capacity (kW) INPUT :Total power input (W) WB :Wet-bulb temperature
Vue de la page 13
1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 35 36

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire